Eurochair ² Pro 2.850
HMV-Nr. 18.50.02.2123
Einsatzbereich
- Vollausstattung für dauerhaften Einsatz
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Verstellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz aber auch In Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Zum Einsatz bei verschiedensten Antriebsarten
- HEMI Komponenten
Anpassung
- Beinstützen winkelverstellbar, abnehmbar, wegschwenkbar inkl. Einzelwadengurt
- Seitenteil höhenverstellbar, hochschwenkbar, abschwenkbar, abnehmbar
- Anpassrücken
Bedienung
- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Kniehebelbremse
- Trommelbremse für Begleitperson (Option)
- Auftrittshilfe serienmäßig
Optionen
- Haltegurt
- Gehstockhalter
- passive Beleuchtung
- Stützrollen
| Sitzbreite | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite fahrbereit | 580 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 |
| Breite gefaltet | 310 | ||||||
| Sitztiefe | 400 / 430 / 460 / 490 | ||||||
| Sitzhöhe vorne / hinten | variabel 390 bis 560 / 390 - 520 | ||||||
| Gesamthöhe | variabel 790 - 1.050 | ||||||
| Rückenhöhe | 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||
| Armlehnenhöhe | 210 - 260 | ||||||
| Länge mit Fußstützen und Stützrollen | 1.050 | ||||||
| Antriebsrad | 22" / 24" | ||||||
| Max. Nutzergewicht | 130 kg | ||||||
| Rollstuhlgewicht ab | 17,5 kg | ||||||
| Zul. Gesamtgewicht max. | 150 kg | ||||||
| Crash tested | ISO 7176-19 | ||||||
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm