NANO C 1.158
HMV-Nr. 18.50.03.5043
Einsatzbereich
- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Sehr gute Verladeeigenschaften
Wirtschaftlichkeit
- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile
Therapeutischer Nutzen
- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
Optionen
- Haltegurt mit Schloss
- Passive Beleuchtung
- Handkompressor
- Zubehörnetz
- Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr
| Sitzbreite | 380 | 400 | 420 | 440 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite fahrbereit | 540 | 560 | 580 | 600 | |||||||
| Sitztiefe | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 | ||||||||||
| Sitzhöhe vorne / hinten | 450 bis 530 / 360 bis 510 | ||||||||||
| Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe | ||||||||||
| Rückenhöhe | variabel von 250 bis 400 | ||||||||||
| Länge mit Fußstütze | 800 - 982(abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) | ||||||||||
| max. Nutzergewicht | 100 kg | ||||||||||
| Rollstuhlgewicht | 7,5 kg | ||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 100 kg | ||||||||||
| Transportgewicht | 5 | ||||||||||
| Antriebsrad | 600 (24") | ||||||||||
| Antriebsrad | 635 (25") | ||||||||||
| Antriebsrad | 660 (26") | ||||||||||
| Bremsprüfung nach NORM | 7° | ||||||||||
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm