NANO X 1.156
HMV-Nr. 18.50.03.0254
Einsatzbereich
- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
Wirtschaftlichkeit
- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile
Therapeutischer Nutzen
- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
Optionen
- Haltegurt mit Schloss
- Passive Beleuchtung
- Handkompressor
- Zubehörnetz
- Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr
| Gesamtbreite mit 0° Radsturz | Sitzbreite +170 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückengurthöhe jeweils um +/- | +/- 15 | ||||||||||
| Sitzbreite | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
| Breite fahrbereit | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
| Sitztiefe | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| Sitzhöhe vorne / hinten | 450 bis 530 / 360 bis 510 | ||||||||||
| Gesamthöhe | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe | ||||||||||
| Rückenhöhe | variabel von 250 bis 450 | ||||||||||
| Länge mit Fußstütze | 720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition) | ||||||||||
| Kompakt Rahmen kurz | 720 - 800 | ||||||||||
| Kompakt Rahmen mittel | 760 - 840 | ||||||||||
| Kompakt Rahmen lang | 800 -880 | ||||||||||
| Standard Rahmen kurz | 760 - 840 | ||||||||||
| Standard Rahmen mittel | 800 - 880 | ||||||||||
| Standard Rahmen lang | 840 - 920 | ||||||||||
| max. Nutzergewicht | 130 kg | ||||||||||
| Rollstuhlgewicht | min. 9 kg | ||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | max. 139,5 kg | ||||||||||
| Transportgewicht | 6,5 | ||||||||||
| Antriebsrad | 600 (24") | ||||||||||
| Antriebsrad | 635 (25") | ||||||||||
| Antriebsrad | 660 (26") | ||||||||||
| Bremsprüfung nach NORM | 7° | ||||||||||
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm